
Il devance de quelques secondes Sébastien Garcia (Brive) qui remporte le sprint des poursuivants pour s'adjuger le classement 3ème catégorie Francis Devoret (Felletin-Ussel) complète lui le podium du scratch. Rémy Labaye (Mainsat-Evaux) 5ème du scratch remporte lui le classement Pass Cyclisme. Une belle réussite pour cette nouvelle épreuve, déroulée à plus de 39km/h de moyenne et qui mérite, l'année prochaine d'être mise en valeur.
Classement Final :
1 | TOUZARD | Valentin | AC TOURAINE (37) | Juniors |
2 | GARCIA | Sébastien | UC BRIVISTE | 3ème |
3 | DEVORET | Francis | EC FELL/USSEL | 3ème |
4 | BROSSEL | Bérenger | VC CR AUVERGNE | 3ème |
5 | LABAYE | Rémy | C.C MAINSAT | Pass Cycliste |
6 | FAURE | Louis | UV LIMOUSINE | Juniors |
7 | JUGE | Arnaud | EC FELL/USSEL | Pass Cycliste |
8 | MATIGOT | Antoine | Creuse Oxygème | Juniors |
9 | BROSSAS | David | UC ORLEANS | 3ème |
10 | DEJAMMET | Marc | EC FELL/USSEL | 3ème |
11 | LAMANY | Mickael | EC FELL/USSEL | Pass Cycliste |
12 | LOUIS | Mickael | C.C MAINSAT | Pass Cycliste |
13 | SIROT | Cédric | UV LIMOUSINE | Juniors |
14 | DULAU | Maxime | UV LIMOUSINE | Juniors |
15 | MARCHET | Pascal | AS CULAN | 3ème |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire